400 650 1979
電泳漆立式泵
我司防腐蝕立式泵多種口徑/型號齊全,倉庫均有現貨,還可非標定制。
揚程可達到38米,流量1950l/min。
型號 | 比重 | 進出口徑 (mm) | 馬力 | 50hz | 60hz | 重量 kg | ||||
相數 | 功率 hp | 級數 | 全揚程 m | 全流量 l/min | 全揚程 m | 全流量 l/min | ||||
kd-40vk-1 | 1:1 | 50*40 | 3Ф | 1 | 2 | 11 | 250 | 12 | 200 | 29 |
kd-40vk-2 | 1:1 | 50*40 | 3Ф | 2 | 2 | 16 | 300 | 21 | 370 | 38 |
kd-40vk-3 | 1:1 | 50*40 | 3Ф | 3 | 2 | 20 | 375 | 22 | 480 | 41 |
kd-50vk-3 | 1:1 | 65*50 | 3Ф | 3 | 2 | 20 | 460 | 22 | 500 | 41 |
kd-50vk-5 | 1:1 | 65*50 | 3Ф | 5 | 2 | 24 | 650 | 29 | 710 | 55 |
kd-65vk-5 | 1:1 | 80*65 | 3Ф | 5 | 2 | 24 | 680 | 29 | 800 | 55 |
kd-65vk-7.5 | 1:1 | 80*65 | 3Ф | 7.5 | 2 | 26 | 900 | 36 | 930 | 95 |
kd-65vk-10 | 1:1 | 80*65 | 3Ф | 10 | 2 | 28 | 950 | 39 | 1050 | 106 |
kd-100vk-15 | 1:1 | 100*100 | 3Ф | 15 | 2 | 39 | 1760 | 44 | 1760 | 155 |
kd-50vp-3 | 1:4 | 65*50 | 3Ф | 3 | 2 | 20 | 350 | 19 | 430 | 41 |
kd-50vp-5 | 1:4 | 65*50 | 3Ф | 5 | 2 | 23 | 470 | 27 | 490 | 55 |
kd-65vp-7.5 | 1:4 | 80*65 | 3Ф | 7.5 | 2 | 26 | 785 | 29 | 790 | 95 |
kd-65vp-10 | 1:4 | 80*65 | 3Ф | 10 | 2 | 26 | 950 | 37 | 950 | 106 |
kd-100vk-10 | 1:1 | 100*100 | 3Ф | 10 | 2 | 25 | 800 | 31 | 950 | 106 |
kd-100vk-15 | 1:1 | 100*100 | 3Ф | 15 | 2 | 38 | 1680 | 43 | 1730 | 106 |
kd-100vk-20 | 1:1 | 100*100 | 3Ф | 20 | 2 | 38 | 1950 | 44 | 1990 | 106 |
↑↑防腐蝕立式泵型號參數
型號: | kd | - | 50 | - | vk | - | 5 | - | 6 | - | v | - | f |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1、機型編號:kd
2、口徑:40-1/2”,50-2”,65:2-1/2”,80:3”,100:4”
3、比重:vk:1.1,vp:1.4
4、馬力:1-1hp,2-2hp,3-3hp,5-5hp,7-7.5hp,10-10hp,15-15hp
5、頻率:5:50hz ,6:60hz
6、橡膠材質:n-nbr,e-epdm,v-viton
7、泵浦材質:f-frpp,c-cfrpp,a-cpvc,p-pvdf
↓↓防腐蝕立式泵型號參數
我司防腐蝕立式泵120℃以下溫度條件下輸送各類腐蝕性介質。
frpp、pvdf材質一次注塑成型,特強的耐腐性能,機械強度高,不老化。
入口裝有止回閥或逆止閥,防止停機時液體回流,引起空轉損壞泵浦。
昆山國寶過濾機有限公司是一家集研發、生產、銷售于一體的生產型企業,坐落于江蘇省昆山市。致力生產各種耐酸堿泵浦和化學藥液過濾機,產品廣泛應用于金屬精飾、電鍍、廢水處理、pcb制板、工業清洗等領域。
糖酒網是專業提供酒類食品飲料招商 本站只起到信息平臺作用,不為交易經過負任何責任,請雙方謹慎交易,以確保您的權益 客服熱線:400-650-1979
Copyright © 2018糖酒網 滬ICP備18000531號-1